Kayış Tipi | C Profil | B | H | b | h | Autocad Dosyası | 3D STEP DOSYASI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 X 5 | C3 | 20 | 10 | 6 | 3,5 | DWG | STP |
10 X 6 | C3 | 20 | 10 | 7.2 | 4.5 | DWG | STP |
13 X 8 | C5 | 20 | 12 | 9.2 | 6 | DWG | STP |
17 X 11 | C5 | 30 | 15 | 11.5 | 8 | DWG | STP |
20 X 12,5 | C5 | 30 | 20 | 13.5 | 9 | DWG | STP |
22 X 14 | C9 | 35 | 20 | 14.5 | 10.5 | DWG | STP |
25 X 16 | C9 | 40 | 25 | 16.5 | 12 | DWG | STP |
32 X 20 | C12 | 50 | 30 | 21 | 16 | DWG | STP |
40 X 25 | C12 | 60 | 35 | 26 | 21 | DWG | STP |
V Kayış Kızağı, Pe1000 V kayış Kızağı, Polietilen 1000 V kayış Profili, V kayış Kızağı, V kayış Kızakları
V Kayış Kızağı, Pe1000 V kayış Kızağı, Polietilen 1000 V kayış Profili, V kayış Kızağı, V kayış Kızağı, Polietilen V kayış Kızağı
Son yorumlar